No | PNBP Indikasi Geografis | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis | per permohonan | 450.000 |
2 | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Indikasi Geografis | Per Permohonan | 1.000.000 |
3 | Permohonan Banding Indikasi Geografis | Per Permohonan | 3.000.000 |
4 | Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Indikasi Geografis | Per Nomor Terdaftar | 200.000 |
5 | Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Indikasi Geografis | Per Nomor Terdaftar | 300.000 |
6 | Perubahan Data Pada Deskripsi Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon | Per Nomor Permohonan | 200.000 |
7 | Permohonan Perubahan Data Permohonan Indikasi Geografis atas Kesalahan Pemohon | per nomor permohonan | 200.000 |
8 | Permohonan Perubahan Data Indikasi Geografis Terdaftar atas Kesalahan Pemohon | Per Nomor Terdaftar | 300.000 |
9 | Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis | Per Nomor Permohonan | 1.000.000 |
10 | Pencatatan Perubahan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis | Per Nomor Permohonan | 200.000 |
11 | Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis | Per Nomor Permohonan | 750.000 |
Kementerian Hukum
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
152
halodjki@dgip.go.id
Copyright ©Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.