No | PNBP Hak Cipta | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per permohonan | 200.000 |
2 | Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 200.000 |
3 | Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 150.000 |
4 | Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per nomor daftar | 150.000 |
5 | Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per nomor daftar | 150.000 |
6 | Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait | per permohonan | 200.000 |
7 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan | per permohonan | 150.000 |
8 | Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon | per permohonan hak cipta | 150.000 |
9 | Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon | per nomor daftar | 150.000 |
10 | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu | per permohonan | 10.000.000 |
11 | Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu | per permohonan | 5.000.000 |
Kementerian Hukum
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
152
halodjki@dgip.go.id
Copyright ©Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I.